<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>anjo2.com - Evil or not &#187; Alojamento</title>
	<atom:link href="http://www.anjo2.com/blog/category/alojamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anjo2.com/blog</link>
	<description>Blog pessoal sobre os segredos web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jul 2011 03:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google+ o novo concorrente do facebook</title>
		<link>http://www.anjo2.com/blog/2011/07/google-o-novo-concorrente-do-facebook/</link>
		<comments>http://www.anjo2.com/blog/2011/07/google-o-novo-concorrente-do-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alojamento]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anjo2.com/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[A Google lançou a sua rede social chamada Google+. apesar de ainda estar em desenvolvimento já é possível usufruir muitas funcionalidades, e uma das que mais diferencia do Facebook é ser possível editar as respostas no mural, sendo assim fácil de corrigir pequenas coisas ou de apagar erros ou algo que nos tenhamos enganado a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Google lançou a sua rede social chamada Google+. apesar de ainda estar em desenvolvimento já é possível usufruir muitas funcionalidades, e uma das que mais diferencia do Facebook é ser possível editar as respostas no mural, sendo assim fácil de corrigir pequenas coisas ou de apagar erros ou algo que nos tenhamos enganado a colocar.</p>
<p>O Google+ irá estar na englobada na rede de funcionalidades do Google, sendo assim possível alterar entre a rede social e todas as outras funcionalidades do Google como por exemplo o Gmail.</p>
<p>Ainda existe muitas funcionalidades para serem implementadas, para já nada como visitaram o <a href="https://plus.google.com/">Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anjo2.com/blog/2011/07/google-o-novo-concorrente-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Pseudo)Empresas de Alojamento Web</title>
		<link>http://www.anjo2.com/blog/2011/05/pseudo-empresas-de-alojamento/</link>
		<comments>http://www.anjo2.com/blog/2011/05/pseudo-empresas-de-alojamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 23:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alojamento]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[pseudo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anjo2.com/blog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez é mais fácil abrir um negócio de serviços de alojamento web, basta uma revenda de alojamento ou na melhor das hipóteses um servidor virtual, com apenas 20€ ou 30€ por mês ou pouco mais por ano para alugar uma vps ou uma revenda respectivamente, fazer um site a partir de um template e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez é mais fácil abrir um negócio de serviços de alojamento web, basta uma revenda de alojamento ou na melhor das hipóteses um servidor virtual, com apenas 20€ ou 30€ por mês ou pouco mais por ano para alugar uma vps ou uma revenda respectivamente, fazer um site a partir de um template e instalar o whmcs crackado e a (pseudo)empresa de alojamento está pronta, alguns nem chegam a este ponto e começam a tentar vender aos amigos que têm no Messenger e no facebook&#8230; <strong>Após 6 meses</strong> os &#8220;clientes&#8221; estão fartos do mau serviço, e os &#8220;gerentes&#8221; estão fartos de ter trabalho e poucos ganhos&#8230;</p>
<p>Eu próprio já fui prevaricador nesta matéria, entrei para a Weblusa em Dezembro de 2005 como sócio, fruto de uma má experiência com uma outra (pseudo)empresa de alojamento a qual paguei por 1 ano e tive 3 meses de serviço, e acabei por gerir o que inicialmente foi uma (pseudo)empresa por não registada, na altura havia muito menos empresas de alojamento do que existem agora, e o serviço era bem pior, a intenção não era ganhar dinheiro, mas sim poder dar uma outra solução no mercado, com preços razoáveis e com bom serviço, hoje a Weblusa é uma empresa legal.</p>
<p>Em tempos de crise todo o dinheiro que vem é bom, mas a internet é global, alguns anos atrás era moda <strong>a criação destas pseudo(empresas)</strong>, algo que <strong>afectou imenso a imagem do alojamento web nacional</strong>, com os maus serviços prestados pela maioria das (pseudo)empresas, <strong>os clientes passaram a preferir alojamentos internacionais</strong>, e pior que isso, começaram a falar mal das empresas de alojamento portuguesas.</p>
<p>Sou um patriota e nestes tempos devemos estar unidos e tentar que Portugal possa produzir mais do que aquilo que consome, se podem comprar um produto nacional, tentem o fazer, eu fiz com que todos os serviços da Weblusa fossem prestados em Portugal, por servidores alojados em Portugal, rejeitei propostas de revender serviços de fora de Portugal, e faço um apelo a todas as pessoas que tencionem entrar no mercado de alojamento, dignifiquem a imagem de Portugal, e <strong>a todos os que tencionam comprar alojamento web, comprem serviços a empresas portuguesas, preferencialmente com servidores em Portugal</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Tudo o que é Nacional, é bom!</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anjo2.com/blog/2011/05/pseudo-empresas-de-alojamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz 2011!!!</title>
		<link>http://www.anjo2.com/blog/2010/12/feliz-2011/</link>
		<comments>http://www.anjo2.com/blog/2010/12/feliz-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 01:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alojamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anjo2.com/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Desde já desejo-vos um óptimo 2011, mas este artigo é um desabafo e ao mesmo uma novidade que vou promover no meu blog a partir de 2011, frequento alguns fóruns frequentemente e vejo bacoradas que não lembram nem ao menino jesus e por isso nada melhor que partilhar estas preciosidades, e por isso, a partir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde já desejo-vos um óptimo 2011, mas este artigo é um desabafo e ao mesmo uma novidade que vou promover no meu blog a partir de 2011, frequento alguns fóruns frequentemente e vejo bacoradas que não lembram nem ao menino jesus e por isso nada melhor que partilhar estas preciosidades, e por isso, a partir de 2011 será criado uma área para todas as bacoradas, estas serão divididas por ano e no fim de cada ano irei fazer uma votação para o prémio de bacorada, se quiserem dar um nome mais pomposo para o prémio eu agradeço, até porque não é todos os dias que se dá um prémio destes.</p>
<p>Ora bem, este ano a bacorada do ano será escolhida por mim, e não foi nada fácil de escolher, mas curiosamente veio da mesma pessoa, logo, o vencedor foi muito fácil escolher, mas indo para o que interessa a frase vencedora foi:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Contudo é importante saber, que alguns países impõe limitações nos servidores, como é o exemplo de Portugal, que não permite processadores Intel I7 nos seus data centers&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Esta frase foi encontrada numa review de uma empresa de alojamento, que defende que não tem servidores em Portugal porque os datacenters não o permitem&#8230;</p>
<p><strong>Feliz 2011 e até para o ano!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anjo2.com/blog/2010/12/feliz-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downloads e Uploads sem contabilizar tráfego</title>
		<link>http://www.anjo2.com/blog/2010/12/downloads-e-uploads-sem-contabilizar-trafego/</link>
		<comments>http://www.anjo2.com/blog/2010/12/downloads-e-uploads-sem-contabilizar-trafego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 19:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alojamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anjo2.com/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Tem pouco tráfego no seu alojamento? Aqui está a solução! Um dos maiores problemas dos antigos planos de alojamento eram o limite de espaço e de tráfego, com o Marketing houve empresas a darem mais do dobro do espaço do que o tráfego que tinham, chegava a passar 10 vezes mais espaço que tráfego, para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tem pouco tráfego no seu alojamento? Aqui está a solução!</strong></p>
<p>Um dos maiores problemas dos antigos planos de alojamento eram o limite de espaço e de tráfego, com o Marketing houve empresas a darem mais do dobro do espaço do que o tráfego que tinham, chegava a passar 10 vezes mais espaço que tráfego, para ocupar o espaço precisávamos de quase um ano&#8230; Hoje em dia já não é tanto assim, mas sabendo que ainda há alguns plano com pouco tráfego e por vezes ficheiros como backups que ocupam muito espaço e provocam muito tráfego, deixo aqui um truque que vos poderá ajudar.</p>
<p>Para facilitar o acesso às contas de alojamento nas quais o domínio ainda não está configurado, as empresas de alojamento activam o acesso às contas através de um til, ou seja http://127.0.0.1/~username vai mostrar o conteúdo que estiver na conta username, ao utilizar o ip ou hostname do servidor o tráfego não será contabilizado para a sua conta, mas sim no domínio que estiver a ser usado.</p>
<p><strong>Exemplo para acesso ao domínio anjo2.com:</strong><br />
- Ver hostname do servidor: http://www.ipdomain.info/anjo2.com (Devolve o hostname &#8220;<em>overlord.weblusa.org</em>&#8220;)<br />
- http://overlord.weblusa.org/~username/backup.zip</p>
<p><strong>Notas:</strong> <em>Não me responsabilizo pelo mau uso deste truque, nem pelo seu funcionamento, tudo dependerá das configurações do servidor e poderão ser apanhados a fazê-lo devido a poder ser guardados registos.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anjo2.com/blog/2010/12/downloads-e-uploads-sem-contabilizar-trafego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servidor Virtual ou Dedicado?</title>
		<link>http://www.anjo2.com/blog/2010/04/servidor-virtual-ou-dedicado/</link>
		<comments>http://www.anjo2.com/blog/2010/04/servidor-virtual-ou-dedicado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alojamento]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[dedicado]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anjo2.com/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Para quem precisa de um servidor na web esta é uma das perguntas que mais o atormenta&#8230; Qual será o melhor? Não há uma resposta directa para isso, no entanto os servidores dedicados, por norma, são muito mais caros que os virtuais, o que faz com que os servidores virtuais sejam uma espécie de gama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem precisa de um servidor na web esta é uma das perguntas que mais o atormenta&#8230; Qual será o melhor? Não há uma resposta directa para isso, no entanto os servidores dedicados, por norma, são muito mais caros que os virtuais, o que faz com que os servidores virtuais sejam uma espécie de gama baixa dos servidores.</p>
<p>Ambos têm prós e contras, no entanto a grande diferença está no hardware, num servidor dedicado o hardware não é partilhado, e num servidor virtual é, o que faz com que possa haver um grande overselling nos servidores virtuais, e isso pode-os tornar muito maus, mas vou enumerar alguns dos prós e contras de ambos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Servidor Dedicado:</strong><br />
<img title="Mais" src="http://www.anjo2.com/blog/images/add.png" alt="Mais" /> Hardware não partilhado<br />
<img title="Mais" src="http://www.anjo2.com/blog/images/add.png" alt="Mais" /> Possibilidade de virtualizar (criar vários servidores virtuais)<br />
<img title="Mais" src="http://www.anjo2.com/blog/images/add.png" alt="Mais" /> Capacidade de upgrade<br />
<img title="Menos" src="http://www.anjo2.com/blog/images/delete.png" alt="Menos" /> Hardware desconhecido (Muitos usam hardware barato e reutilizam o hardware muitas vezes, o que no caso dos discos rígidos por vezes é fatal)<br />
<img title="Menos" src="http://www.anjo2.com/blog/images/delete.png" alt="Menos" /> Contratos (Por norma os servidores dedicados só são alugados com contrato de permanência de pelo menos 6 meses)<br />
<img title="Menos" src="http://www.anjo2.com/blog/images/delete.png" alt="Menos" /> Mais caro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Servidor Virtual:</strong><br />
<img title="Mais" src="http://www.anjo2.com/blog/images/add.png" alt="Mais" /> Barato<br />
<img title="Mais" src="http://www.anjo2.com/blog/images/add.png" alt="Mais" /> Facilidade de Upgrade<br />
<img title="Mais" src="http://www.anjo2.com/blog/images/add.png" alt="Mais" /> Criação instantânea<br />
<img title="Mais" src="http://www.anjo2.com/blog/images/add.png" alt="Mais" /> Painel com funcionalidades como reinstalação do sistema operativo (de forma instantânea)<br />
<img title="Mais" src="http://www.anjo2.com/blog/images/add.png" alt="Mais" /> Software mais barato (Por exemplo o cPanel é menos de metade do valor que nos dedicados)<br />
<img title="Menos" src="http://www.anjo2.com/blog/images/delete.png" alt="Menos" /> Reutilização de ips (devido a não haverem contratos de permanência, são usados muitas vezes para enviar spam e muitos ips acabam em black lists)<br />
<img title="Menos" src="http://www.anjo2.com/blog/images/delete.png" alt="Menos" /> Overselling (Partilha de recursos leva a overselling)<br />
<img title="Menos" src="http://www.anjo2.com/blog/images/delete.png" alt="Menos" /> Hardware desconhecido (Por norma é superior ao dos servidores dedicados para aguentar com os servidores virtuais, mas muitas das empresas alugam servidores dedicados normais para alugar servidores virtuais)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A escolha não é fácil, é importante não olhar só para a memória, pois o bottleneck* deriva geralmente de outros componentes como acesso ao disco ou cpu, deverá analisar cada empresa e cada oferta ao pormenor, todas são diferentes, e por vezes alguns pormenores fazem com que seja tudo diferente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>*Bottleneck é a expressão utilizada sobre o que está a limitar a performance do computador/servidor, por exemplo se o cpu já estiver a ser 100% utilizado e tiver memória livre, o bottleneck é do cpu, é o componente que precisa de levar upgrade para ter melhor performance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anjo2.com/blog/2010/04/servidor-virtual-ou-dedicado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As modas</title>
		<link>http://www.anjo2.com/blog/2010/04/as-modas/</link>
		<comments>http://www.anjo2.com/blog/2010/04/as-modas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alojamento]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anjo2.com/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Hoje em dia dá-se mais atenção à moda do que ao que realmente interessa, muitas empresas passam obcecadas por criarem um novo produto que fique como moda, quem não se lembra da moda dos tamagoshi? E dos yo-yo? Diria que a moda dos dias de hoje é os netbooks&#8230; Curioso serem as empresas a querem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje em dia dá-se mais atenção à moda do que ao que realmente interessa, muitas empresas passam obcecadas por criarem um novo produto que fique como moda, quem não se lembra da moda dos tamagoshi? E dos yo-yo? Diria que a moda dos dias de hoje é os netbooks&#8230;</p>
<p>Curioso serem as empresas a querem criar produtos que sejam moda, mas sejam as pessoas que tornam os produtos em moda, o passa-palavra é, ainda hoje, o método de publicidade mais eficaz, não existe dinheiro que o pague, é bastante difícil de o introduzir, mas quando entra na rede, fica moda e só desaparece na próxima moda.</p>
<p>As modas atingem todos os mercados, e quando é moda diz-se que é o melhor, existe uma grande tendência de as pessoas perguntarem qual é o melhor, qual o melhor portátil, qual o melhor carro, qual o melhor alojamento, etc, e a resposta tem tendência a ser a da moda, o portátil que está na moda, o carro que está na moda ou o alojamento que está na moda, e ninguém pensa se realmente é o melhor para a pessoa.</p>
<p>E tu? Vives da moda?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anjo2.com/blog/2010/04/as-modas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fama da AMD, proveito da Intel</title>
		<link>http://www.anjo2.com/blog/2009/06/amd-versus-intel/</link>
		<comments>http://www.anjo2.com/blog/2009/06/amd-versus-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 01:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alojamento]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[ht]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-threading]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Istambul]]></category>
		<category><![CDATA[lisbon]]></category>
		<category><![CDATA[nehalem]]></category>
		<category><![CDATA[opteron]]></category>
		<category><![CDATA[pentium]]></category>
		<category><![CDATA[processador]]></category>
		<category><![CDATA[xeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anjo2.com/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Desde o fim dos Pentium 4 que a Intel começou a ganhar margem sob a AMD, e em grande parte com as melhores ideias da AMD, até hoje a AMD nunca mais conseguiu atingir a Intel em performance, apenas no preço mais baixo. O Pentium 4 e os derivados Xeon foram dos piores processadores da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde o fim dos Pentium 4 que a Intel começou a ganhar margem sob a AMD, e em grande parte com as melhores ideias da AMD, até hoje a AMD nunca mais conseguiu atingir a Intel em performance, apenas no preço mais baixo.</p>
<p>O Pentium 4 e os derivados Xeon foram dos piores processadores da Intel em termos de performance/Hz, sendo que a Intel vinha desde o Pentium 1 a subir a velocidade do processador de geração em geração, não poderia vir um Pentium 5 com um processador com ainda mais velocidade, e enquanto a Intel não se decidia passar para Core Duo (o que até já tinham um processador onde se basear, o primeiro centrino, denominado de BANIAS) a AMD ganhou protagonismo e um bom avanço sobre a Intel.</p>
<p>Falando agora sobre o titulo do artigo, a AMD foi a primeira a apostar em processadores com velocidades mais baixas, consumos mais baixos e performance superior, no entanto o sucesso da Intel ficou mais baseado nos processadores multi-core, em que o primeiro multi-core nativo também foi da AMD (tanto o Dual-Core como o Quad-Core), apesar de tudo a performance da Intel com tecnologias idênticas era superior à AMD, a qual ainda tinha um trunfo a mais que poderia ter custado caro, que é o controlador de memória integrado no processador.</p>
<p>O controlador de memória integrado no processador tem prós e contras, no entanto mostra que a AMD gosta de arriscar para obter melhores resultados, um dos prós é a mais rapida comunicação entre cpu e memória, o principal contra é que em multi-socket, cada processador tem de ter a sua memória, ou seja, se tiver 2 processadores e 4 módulos de ram, 2 ficam para o processador 1 e os outros 2 para o processador 2. O custo da ram na altura era alto, e era um risco devido à necessidade de mais ram, pois os processadores não podem aceder à ram do outro processador, um servidor com muitos processadores poderia elevar em muito o preço e até influenciar a performance devido a trabalhar a 2 ou 4 canais, que são precisos 2 a 4 slots respectivamente, e isso representa um maior preço e um maior numero de slots.</p>
<p>A Intel lançou agora os seus novos processadores Nehalem, em que aproveitou 2 tecnologias já usadas, uma pela AMD que é o controlador de memória integrado no processador e a outra é o velhinho Hyper-Threading do Pentium 4, e praticamente duplicou a performance face à anterior geração, fantástico não? Mas, e agora? Acabou as novidades de ambas as partes, nos novos processadores se quiserem adicionar tecnologia terá de ser algo novo, terão os Engenheiros à altura?</p>
<p>Já se sabe que a nova tendência para os processadores de servidores é o aumento do número de cores, quantos mais melhores. A AMD prepara-se para lançar o Instambul, um processador com 6 cores que pretende competir com o novo da Intel, mas pelos testes ainda continua em baixo, esperamos que pelo menos tenha uma boa relação performance/preço.</p>
<p>Já num aparte, li a Exame Informática e deixou-me perplexo alguns erros crasos como por exemplo o número de núcleos que indicaram que os 2 processadores em conjunto tinham, 16 núcleos, bem, esta informação está errada, é verdade que com o Hyper-Threading é possível correr 16 threads em simultâneo, mas é errado que se considere uma thread como um núcleo. O Hyper-Threading divide as operações do núcleo, para assim poder fazer mais do que uma coisa, já que parte do núcleo que não é utilizado pode ser aproveitado por outro processo, no entanto se precisar de utilizar as funções que já estão a ser utilizadas a utilidade do Hyper-Threading é 0.</p>
<p>Para finalizar, pretendo acabar o mito com a soma dos cores, senão qualquer dia andam a somar as threads, 2.8*16 = 44.8GHz, que fantástico, era bom, mas está errado! Não existe nenhuma formula para calcular porque não se podem somar, até porque não há nada 100% escalável (não perder performance com vários núcleos/processadores e assim garantis a soma dos cores), a única formula que existe é sobre o HT que apesar de não ser muito fiável, deve ser calculada com o bonús de até 50% mais performance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anjo2.com/blog/2009/06/amd-versus-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformar park domain em addon domain</title>
		<link>http://www.anjo2.com/blog/2009/05/park-to-addon-domain/</link>
		<comments>http://www.anjo2.com/blog/2009/05/park-to-addon-domain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alojamento]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[addon]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[domínio]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anjo2.com/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Uma das características que costuma ser limitada nos alojamentos é os domínios adicionais (addon domain) e parqueados (park domain), existe alguns truques usando o .htaccess que é uma ferramenta bastante poderosa até, mas por vezes difícil de compreender o seu funcionamento. Num alojamento existe o domínio principal, no entanto por vezes queremos mais do que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das características que costuma ser limitada nos alojamentos é os domínios adicionais (addon domain) e parqueados (park domain), existe alguns truques usando o .htaccess que é uma ferramenta bastante poderosa até, mas por vezes difícil de compreender o seu funcionamento.</p>
<p>Num alojamento existe o domínio principal, no entanto por vezes queremos mais do que um domínio, os domínios parqueados são os domínios que apontam para o domínio principal, os domínios adicionais funcionam idênticos aos parqueados mas apontam para subdomínios, ou seja, para outras pastas e deste modo numa só conta de alojamento podemos ter mais do que um site e com domínios separados.</p>
<p>Para transformar um domínio parqueado em adicional, o truque é bastante fácil, basta fazer o load dos ficheiros na pasta que queremos.</p>
<p>No .htaccess:</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
</pre></td><td class="code"><pre class="text" style="font-family:monospace;">RewriteEngine on</pre></td></tr></table></div>

<p> (caso não o tenham feito ainda no .htaccess)</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>2
3
4
</pre></td><td class="code"><pre class="text" style="font-family:monospace;">RewriteCond %{HTTP_HOST} ^novosite.com$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.novosite.com$
RewriteRule ^(.*)$ novosite/$1 [L]</pre></td></tr></table></div>

<p>E já está <img src='http://www.anjo2.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anjo2.com/blog/2009/05/park-to-addon-domain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alojamento em Trafego Nacional</title>
		<link>http://www.anjo2.com/blog/2009/04/alojamento-trafego-nacional/</link>
		<comments>http://www.anjo2.com/blog/2009/04/alojamento-trafego-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 16:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alojamento]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[motores de busca]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anjo2.com/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[A história do alojamento nacional e do internacional são bastante diferentes, em tempos o alojamento nacional foi reconhecido como caro e mau e muitas vezes pensava-se que seria com servidores em Portugal e não era, apesar de continuar a haver empresas assim, as coisas já mudaram muito, e durante essa mudança a sua fama teve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A história do alojamento nacional e do internacional são bastante diferentes, em tempos o alojamento nacional foi reconhecido como caro e mau e muitas vezes pensava-se que seria com servidores em Portugal e não era, apesar de continuar a haver empresas assim, as coisas já mudaram muito, e durante essa mudança a sua fama teve altos e baixos, com a qualidade de algumas empresas e preços competitivos a fama melhorou, no entanto certas pseudo-empresas a começarem a ser criadas e a desaparecerem fez com a fama do alojamento nacional tivesse altos e baixos, hoje está cada vez mais forte, mas porquê Nacional?</p>
<p>Existe muitos factores para apostar em Nacional, há quem diga mal e há quem diga bem, no entanto há que dar as razões e saber-se o que escolher de acordo com o que precisamos e não só pelo que dizem. Um dos grandes motivos é o público alvo e a importância dos motores de busca para esse público alvo, em Portugal o motor de busca mais utilizado é o Google, e para sites em que o público alvo seja portugueses, faz todo o sentido que o alojamento seja nacional, até porque o Google tem uma pesquisa de apenas de sites nacionais, que é muito utilizado para procura de produtos em lojas, se criar uma loja é recomendado que use um Alojamento Nacional, se o público alvo for apenas para um país, deverá estudar quais são os motores de busca mais utilizado (nem sempre o Google é o mais utilizado) e a forma como funcionam de acordo com a localização do servidor, pois se houver prioridade pelos sites alojados em servidores localizados nesse país, devem ter isso muito em conta. Para terminar vou dar os prós e os contras do Alojamento Nacional, ou seja com servidores em Portugal.</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Prós:</strong></span></p>
<ul>
<li> Menor latência para ligações em Portugal (nota-se apenas em sites leves)</li>
<li> Localização centralizada quando o público alvo é Internacional (perto dos EUA e Europa)</li>
<li> Suporte em Português (muitas empresas portuguesas tomam a qualidade do suporte como um dos seus pontos fortes)</li>
<li> Importância da localização nos motores de busca e para público alvo nacional</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Contras:</strong></span></p>
<ul>
<li> Preços e planos menos competitivos</li>
<li>Certos serviços pouco explorados</li>
<li> Existência de pseudo-provedores de alojamento e provedores sem informação da localização dos servidores</li>
</ul>
<p>O que é nacional não tem que ser bom, mas o Alojamento Nacional tem bastantes pontos a seu favor, podendo ser a melhor solução seja para Portugueses ou para Estrangeiros apesar das limitações muito devido ao não overselling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anjo2.com/blog/2009/04/alojamento-trafego-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reviews falsas</title>
		<link>http://www.anjo2.com/blog/2009/04/reviews-falsas/</link>
		<comments>http://www.anjo2.com/blog/2009/04/reviews-falsas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 16:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alojamento]]></category>
		<category><![CDATA[25 de Abril]]></category>
		<category><![CDATA[falso]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[mentira]]></category>
		<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anjo2.com/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Em tempos de crise não se olha a meios para lucrar nem que seja pouco, é o que está a acontecer cada vez mais, e como se procura cada vez mais &#8220;feedback&#8221; de empresas e produtos, existe cada vez mais pessoas a &#8220;vender-se&#8221; para ganhar uns trocos a fazer umas reviews, afinal o 25 de [...]]]></description>
